Забезпечення підручниками
Забезпечення підручниками учнів та учителів закладів загальної середньої освіти 2024/2025 н.р. (станом на 15.09.2024)
Класи | Фактична потреба на учнів | Фактична потреба на вчителів | Фактична потреба учні+учителі | Фактична наявність підручників у бібфондах | % забезпечення учнів | % забезпечення підручниками | |
Тимчасовий обмін | |||||||
Взято | Віддано | ||||||
1 | 1687 | 64 | 1751 | 2979 | 0 | 0 | 100% |
2 | 2107 | 79 | 2186 | 3094 | 35 | 35 | 100% |
3 | 2384 | 96 | 2480 | 3593 | 42 | 42 | 100% |
4 | 2772 | 90 | 2862 | 3906 | 0 | 0 | 100% |
1-4 | 8950 | 329 | 9279 | 13572 | 77 | 77 | 100% |
5 | 3555 | 88 | 3643 | 4224 | 95 | 95 | 100% |
6 | 5155 | 132 | 5287 | 6336 | 186 | 186 | 100% |
7 | 6061 | 143 | 6204 | 6494 | 0 | 0 | 100% |
8 | 5680 | 146 | 5826 | 8442 | 391 | 391 | 100% |
9 | 6306 | 137 | 6443 | 5688 | 280 | 283 | 90.15% |
5-9 | 26757 | 646 | 27403 | 31184 | 952 | 955 | 97.68% |
10 | 3183 | 101 | 3284 | 3087 | 150 | 150 | 96.98% |
11 | 4400 | 118 | 4518 | 3937 | 234 | 234 | 89.48% |
12 | |||||||
10-12 | 7583 | 219 | 7802 | 7024 | 384 | 384 | 92.63% |
1-12 | 43290 | 1194 | 44484 | 51780 | 1413 | 1416 | 97.27% |
Наказ на перерозподіл навчальної літератури на 2024-2025 н.рік
Забезпечення підручниками учнів та учителів закладів загальної середньої освіти 2023/2024 н.р. (станом на 01.12.2023)
Назва органу управління освітою: | |
|
Класи | Фактична потреба на учнів | Фактична потреба на вчителів | Фактична потреба учні+учителі | Фактична наявність підручників у бібфондах | % забезпечення учнів |
1 | 2100 | 85 | 2185 | 3044 | 100% |
2 | 2149 | 85 | 2234 | 3100 | 100% |
3 | 2536 | 97 | 2633 | 3600 | 100% |
4 | 3627 | 124 | 3751 | 3914 | 100% |
1-4 | 10412 | 391 | 10803 | 13658 | 100% |
5 | 3936 | 101 | 4037 | 1749 | 44.44% |
6 | 5542 | 150 | 5692 | 5140 | 92.75% |
7 | 6154 | 108 | 6262 | 6494 | 100% |
8 | 6016 | 150 | 6166 | 8440 | 100% |
9 | 6324 | 142 | 6466 | 5688 | 89.94% |
5-9 | 27972 | 651 | 28623 | 27511 | 88.47% |
10 | 3564 | 106 | 3670 | 3087 | 86.62% |
11 | 4047 | 130 | 4177 | 3965 | 97.97% |
12 | |||||
10-12 | 7611 | 236 | 7847 | 7052 | 92.66% |
1-12 | 45995 | 1278 | 47273 | 48221 | 91.77% |
Забезпечення підручниками на 2023-2024 н.р (01.09.2023)
Забезпечення підручниками на 2022-2023 н.р
Забезпечення підручниками на 2021-2022 н.р.